Saltar al contenido
Categoría | Distancia | Desnivel + | Controles | Salida | Escala |
F-12 | 2790 m | 50 m | 8 Controles | S2 | 1:7500 |
F-14 | 3920 m | 60 m | 8 Controles | S1 | 1:10000 |
F-16 | 4570 m | 80 m | 9 Controles | S1 | 1:10000 |
F-16/18 | 4390 m | 95 m | 9 Controles | S1 | 1:10000 |
F-18E | 5920 m | 135 m | 12 Controles | S1 | 1:15000 |
F-20E | 6560 m | 240 m | 11 Controles | S1 | 1:15000 |
F-21A | 6170 m | 225 m | 11 Controles | S1 | 1:15000 |
F-21B | 4430 m | 110 m | 10 Controles | S1 | 1:10000 |
F-35A | 6830 m | 245 m | 11 Controles | S1 | 1:15000 |
F-35B | 4420 m | 130 m | 9 Controles | S1 | 1:10000 |
F-40 | 5490 m | 280 m | 11 Controles | S1 | 1:10000 |
F-45 | 5610 m | 150 m | 10 Controles | S1 | 1:10000 |
F-50 | 5260 m | 150 m | 10 Controles | S1 | 1:10000 |
F-55 | 4740 m | 95 m | 11 Controles | S1 | 1:7500 |
F-60 | 4480 m | 100 m | 9 Controles | S1 | 1:7500 |
F-65 | 3710 m | 70 m | 8 Controles | S1 | 1:7500 |
F-70 | 3380 m | 65 m | 9 Controles | S1 | 1:7500 |
F-75 | 2780 m | 35 m | 8 Controles | S1 | 1:7500 |
F-E | 8800 m | 325 m | 14 Controles | S1 | 1:15000 |
M-12 | 2850 m | 50 m | 9 Controles | S2 | 1:7500 |
M-14 | 4590 m | 100 m | 10 Controles | S1 | 1:10000 |
M-16 | 5190 m | 140 m | 10 Controles | S1 | 1:10000 |
M-16/18 | 5190 m | 105 m | 10 Controles | S1 | 1:10000 |
M-18E | 6590 m | 215 m | 12 Controles | S1 | 1:15000 |
M-20E | 8730 m | 290 m | 14 Controles | S1 | 1:15000 |
M-21A | 8090 m | 305 m | 11 Controles | S1 | 1:15000 |
M-21B | 4890 m | 220 m | 10 Controles | S1 | 1:10000 |
M-35A | 8880 m | 330 m | 12 Controles | S1 | 1:15000 |
M-35B | 5410 m | 145 m | 10 Controles | S1 | 1:10000 |
M-40 | 8130 m | 280 m | 11 Controles | S1 | 1:10000 |
M-45 | 6860 m | 270 m | 13 Controles | S1 | 1:10000 |
M-50 | 6710 m | 185 m | 12 Controles | S1 | 1:10000 |
M-55 | 5780 m | 150 m | 11 Controles | S1 | 1:7500 |
M-60 | 5240 m | 135 m | 10 Controles | S1 | 1:7500 |
M-65 | 4740 m | 140 m | 9 Controles | S1 | 1:7500 |
M-70 | 4460 m | 110 m | 9 Controles | S1 | 1:7500 |
M-75 | 3870 m | 85 m | 8 Controles | S1 | 1:7500 |
M-E | 10500 m | 370 m | 17 Controles | S1 | 1:15000 |
Open Amarillo | 2780 m | 50 m | 9 Controles | S2 | 1:7500 |
Open Naranja | 2930 m | 55 m | 10 Controles | S2 | 1:7500 |
Open Negro - F | 5850 m | 135 m | 13 Controles | S2 | 1:10000 |
Open Negro - M | 7010 m | 160 m | 14 Controles | S2 | 1:10000 |
Open Rojo - F | 3810 m | 70 m | 10 Controles | S2 | 1:7500 |
Open Rojo - M | 3920 m | 90 m | 10 Controles | S2 | 1:7500 |
U-10 | 2660 m | 50 m | 8 Controles | S2 | 1:7500 |
Translate »