|
  |
1 | Castellón |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
10002 | 7101473 | |||||
10001 | 2021452 | |||||
2 | Sevilla |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
1040 | 8019287 | 10:38 | 13:16 | |||
1045 | 8665032 | 11:18 | 10:53 | |||
1090 | 8654925 | 12:23 | 11:26 | |||
1091 | 8654922 | 10:56 | 10:15 | |||
1115 | 8655048 | 12:09 | 11:25 | |||
1130 | 8019288 | 10:54 | 10:53 | |||
1138 | 8655047 | 11:11 | 11:12 | |||
4 | Alicante |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
6761 | 8002274 | 12:17 | 10:19 | |||
6760 | 899106 | 11:52 | 10:33 | |||
3478 | 8269157 | 10:56 | 10:45 | |||
3479 | 8510893 | 11:59 | 11:10 | |||
3480 | 8032439 | 10:43 | ||||
6759 | 8658976 | 12:43 | 10:14 | |||
3490 | 8444655 | 10:43 | 11:14 | |||
5 | Murcia |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
7260 | 248489 | 10:09 | 10:43 | |||
5312 | 8030690 | 12:30 | 11:34 | |||
6425 | 2162541 | |||||
6425 | 2162541 | 10:05 | ||||
5320 | 7102383 | 10:42 | 10:29 | |||
6881 | 8649296 | |||||
6881 | 8649296 | 10:17 | ||||
5323 | 8502432 | 12:01 | 10:18 | |||
6428 | 8522476 | 10:19 | 10:28 | |||
6220 | 8513870 | 10:29 | 10:19 | |||
6219 | 8522488 | 10:25 | 10:23 | |||
6221 | 8523006 | 10:14 | 10:21 | |||
6 | Girona |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
3259 | 8650853 | 10:22 | 10:21 | |||
3266 | 8523018 | 12:32 | 11:45 | |||
3276 | 8007160 | 10:34 | 10:34 | |||
3277 | 8513624 | 10:34 | 10:33 | |||
6152 | 8508913 | 12:34 | 11:26 | 15:47 | ||
3304 | 8007151 | 10:40 | 10:14 | |||
3308 | 8112315 | 11:04 | 11:09 | |||
3312 | 8059521 | 12:37 | 11:50 | |||
3319 | 8650843 | 11:25 | 11:12 | |||
3328 | 8515587 | 11:34 | 10:42 | |||
3330 | 8469469 | 12:10 | 11:48 | 15:35 | ||
3335 | 8501242 | 12:19 | 11:10 | |||
3339 | 8519087 | 11:12 | 10:24 | |||
3349 | 8650835 | 11:59 | 11:24 | |||
3361 | 8517487 | 11:34 | 11:26 | |||
6155 | 8525798 | 10:48 | 10:21 | |||
3367 | 8013146 | 10:04 | 11:06 | 13:32 | ||
3372 | 8169169 | 12:02 | 11:36 | 15:22 | ||
3380 | 8059549 | 10:16 | 10:46 | |||
3381 | 8513933 | 11:28 | 11:17 | |||
3382 | 8513926 | 12:22 | 11:38 | |||
3384 | 8513580 | 10:49 | 10:46 | |||
3386 | 8665835 | 10:57 | 10:49 | |||
3387 | 8680076 | 10:43 | 11:37 | |||
3388 | 8650830 | 11:49 | 11:19 | |||
3389 | 8003769 | 11:34 | 10:54 | 15:00 | ||
3390 | 8047320 | 11:01 | 10:42 | |||
3391 | 8032454 | 11:48 | 10:59 | |||
3398 | 8650850 | 11:49 | 10:44 | |||
3405 | 8444654 | 12:23 | 11:19 | |||
3406 | 8328677 | 12:22 | 10:58 | |||
6820 | 1425716 | 12:24 | 11:43 | |||
6818 | 334350 | 10:33 | 10:35 | |||
6814 | 1500853 | 10:17 | 10:27 | |||
3411 | 8650833 | 10:18 | 10:17 | |||
3414 | 8002557 | 10:32 | 10:59 | |||
3415 | 8522479 | 10:03 | 11:33 | |||
3424 | 8650837 | 11:25 | 10:06 | |||
6157 | 1417815 | 10:16 | 10:30 | |||
3433 | 8665054 | 10:50 | 10:39 | |||
13 | La Coruña |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
7372 | 12:15 | 11:34 | ||||
4269 | 8622539 | 12:13 | 10:11 | |||
14 | Murcia |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
6248 | 8527626 | 12:27 | 10:16 | |||
7037 | 7190604 | 10:37 | 11:33 | |||
5340 | 8530898 | 10:21 | 11:44 | |||
16 | Barcelona |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
6922 | 7202266 | 11:16 | 10:42 | |||
6923 | 334381 | 11:11 | 11:01 | |||
3344 | 8646363 | 11:53 | 11:19 | |||
3357 | 8680435 | 10:51 | 11:44 | |||
3358 | 8089046 | 12:04 | 11:12 | |||
3359 | 8307035 | |||||
3359 | 8307035 | 11:59 | ||||
3368 | 770121 | 10:55 | 10:50 | |||
3408 | 246555 | 11:42 | 10:29 | |||
3410 | 11:40 | 13:13 | ||||
3432 | 8246718 | 10:13 | 10:38 | |||
3428 | 8664318 | 12:04 | 11:02 | |||
3436 | 8444659 | 11:07 | 11:02 | |||
6921 | 1147547 | 11:45 | 11:25 | |||
20 | Ciudad Real |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
7032 | 1504004 | 11:52 | 11:45 | |||
2658 | 8034452 | 10:24 | 10:29 | 13:25 | ||
6316 | 349422 | 10:33 | 10:08 | 13:42 | ||
2662 | 8530902 | 10:29 | 10:16 | 13:37 | ||
2663 | 8651400 | 10:09 | 10:23 | 13:09 | ||
7031 | 341474 | 10:11 | 10:04 | 13:18 | ||
5182 | 8513985 | 11:07 | 10:58 | |||
21 | Vizcaya |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
5699 | 8089007 | 12:10 | 11:55 | 15:36 | ||
5700 | 8015293 | 11:41 | 11:06 | 15:07 | ||
5701 | 8035498 | 12:35 | 11:16 | 15:48 | ||
5704 | 8445655 | 12:01 | 11:03 | |||
5710 | 8054123 | 11:01 | 11:18 | 14:10 | ||
5726 | 8047324 | 10:28 | 10:29 | |||
5994 | 2302645 | 10:48 | 10:12 | |||
5731 | 8054126 | 11:58 | 10:23 | |||
5735 | 8055521 | 10:14 | 10:47 | |||
5737 | 8511661 | 11:28 | 10:49 | |||
5748 | 8513551 | 11:19 | 11:00 | |||
5749 | 8054129 | 11:14 | 10:37 | |||
5769 | 13:29 | |||||
5785 | 7190268 | 10:06 | 11:47 | 13:08 | ||
5788 | 8523111 | 11:52 | 11:10 | |||
5995 | 980484 | 11:42 | 10:41 | |||
22 | Barcelona |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
6095 | 8082172 | 12:21 | 11:51 | |||
3254 | 8050174 | 12:33 | 11:49 | |||
3255 | 8101016 | 12:14 | 10:41 | 15:37 | ||
3256 | 8090864 | 11:01 | 11:05 | |||
3261 | 8638377 | 12:09 | 11:31 | 15:34 | ||
3262 | 8400185 | 12:01 | 11:37 | |||
6287 | 8510237 | 12:39 | 10:00 | |||
3271 | 8638383 | 10:29 | 10:31 | 13:38 | ||
6093 | 1420745 | 12:36 | 11:55 | |||
3290 | 8513888 | 12:27 | 11:15 | |||
3291 | 8638414 | 12:08 | 11:33 | |||
3293 | 8012016 | 12:18 | 11:38 | |||
3296 | 8101000 | 11:48 | 11:20 | 15:12 | ||
3306 | 8670971 | 12:52 | 11:41 | 15:52 | ||
3311 | 8310363 | 11:50 | 11:34 | |||
3342 | 8182078 | 10:53 | 11:14 | |||
3343 | 8664312 | 12:49 | 11:29 | |||
3351 | 8638370 | 12:26 | 11:44 | |||
3360 | 8638382 | 11:32 | 11:10 | 14:38 | ||
3362 | 8110358 | 11:13 | 10:44 | 14:23 | ||
3356 | 1601938 | 11:29 | 11:09 | |||
6907 | 8513924 | 10:19 | 10:26 | 13:24 | ||
3395 | 8638411 | 11:23 | 11:06 | |||
6167 | 8509165 | 11:15 | 11:07 | 14:24 | ||
3409 | 7201498 | 12:07 | 11:05 | |||
6900 | 8510236 | 10:18 | 10:01 | 13:23 | ||
3416 | 8523367 | 12:25 | 10:31 | |||
6902 | 8022396 | 12:17 | 11:43 | |||
3440 | 8501204 | 12:19 | 11:34 | |||
3445 | 1400231 | 10:48 | 10:33 | |||
3449 | 8206883 | 12:11 | 11:30 | |||
24 | Badajoz |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
3961 | 8665009 | 12:31 | 11:42 | |||
25 | Alicante |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
3491 | 8527596 | 10:40 | 11:15 | |||
3492 | 8059552 | 12:32 | 11:07 | |||
3493 | 8013992 | 11:26 | 11:31 | |||
3495 | 2500954 | 11:17 | 10:22 | |||
6812 | 2010431 | |||||
3496 | 7201527 | |||||
3497 | 2013003 | 11:56 | 11:49 | |||
3498 | 8523063 | 10:40 | 10:10 | |||
3500 | 2012992 | 11:23 | 11:28 | |||
3501 | 8229925 | 11:06 | 11:03 | |||
3502 | 8022861 | 10:58 | 11:30 | |||
3503 | 8513994 | 11:04 | 10:42 | |||
3504 | 8665062 | 11:12 | 10:54 | |||
3505 | 8665061 | 11:46 | 11:09 | |||
3508 | 8444621 | 11:52 | 10:18 | |||
3509 | 8527594 | 10:01 | 10:18 | |||
3507 | 8154965 | 12:00 | 11:03 | |||
3510 | 8011759 | 10:51 | 10:08 | |||
3511 | 8659379 | 12:11 | 11:33 | |||
5623 | 8522461 | 12:28 | 11:40 | 15:42 | ||
6813 | 8501218 | 11:31 | 11:00 | |||
3512 | 8091565 | 11:38 | 11:05 | |||
3513 | 8154950 | 11:14 | 10:55 | |||
3514 | 8190113 | 11:12 | 10:53 | |||
3515 | 8090181 | 10:46 | 11:07 | 13:55 | ||
3516 | 1401768 | 11:26 | 11:20 | |||
3517 | 2391033 | 11:06 | 10:52 | |||
3519 | 8502420 | 10:53 | 11:07 | |||
3518 | 8011754 | 11:51 | 11:20 | |||
3520 | 8664257 | 10:23 | 10:50 | |||
3523 | 8670231 | 11:31 | 10:42 | |||
3532 | 8240181 | 11:24 | 11:16 | |||
3534 | 2013004 | 10:01 | 10:18 | |||
3535 | 8011711 | 11:43 | 11:11 | |||
3536 | 8011763 | 10:43 | 10:23 | |||
3538 | 8444611 | 11:30 | 10:54 | |||
6804 | 8637640 | 10:32 | 10:27 | |||
3539 | 8011755 | 11:28 | 11:14 | |||
10006 | 1987819 | |||||
3540 | 2391023 | 11:06 | 11:17 | |||
4667 | 8658613 | 11:19 | 11:26 | |||
3546 | 8073966 | 10:51 | 11:00 | |||
3548 | 8502408 | 10:15 | 10:24 | |||
3549 | 8513993 | 11:17 | 10:53 | |||
3550 | 8151600 | 10:54 | 11:26 | |||
6618 | 7009407 | 10:57 | 10:51 | |||
3554 | 2214824 | 11:14 | 10:48 | |||
3551 | 8513902 | 11:08 | 10:44 | |||
3552 | 8011739 | 10:31 | 11:42 | |||
3553 | 8011722 | 11:25 | 11:28 | |||
3557 | 2012998 | 12:13 | 11:21 | |||
6254 | 1425717 | 10:21 | 10:48 | |||
3561 | 8528935 | 11:05 | 10:34 | |||
3560 | 8062654 | 12:07 | 10:56 | |||
3568 | 8460292 | 12:21 | 10:25 | |||
3569 | 8527627 | 11:07 | 10:37 | |||
3564 | 2012999 | 12:08 | 11:04 | |||
3570 | 8513967 | 12:09 | 11:54 | |||
3571 | 8657358 | 12:18 | 11:13 | |||
3572 | 8182167 | 11:25 | 11:25 | |||
3575 | 8654399 | |||||
3576 | 8670234 | 12:05 | 10:50 | |||
3577 | 8527629 | 12:23 | 10:48 | |||
3578 | 8268894 | 11:22 | 11:14 | |||
3582 | 8307006 | 11:27 | 11:36 | |||
26 | Málaga |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
1171 | 8190690 | 10:55 | 11:04 | |||
1174 | 13:27 | |||||
1177 | 8668746 | 12:16 | 11:22 | |||
1190 | 8044601 | 11:05 | 11:18 | 14:12 | ||
1195 | 8633194 | 11:19 | 11:04 | |||
1197 | 8073962 | 10:20 | 10:51 | |||
1196 | 8229923 | 11:09 | 11:06 | |||
1570 | 8420163 | 12:42 | 10:21 | |||
1214 | 8025590 | 11:10 | 11:02 | 14:18 | ||
1217 | 8200980 | 12:11 | 10:16 | |||
1218 | 8502491 | 11:33 | 10:09 | 14:59 | ||
1224 | 8502482 | 11:56 | 11:47 | 15:17 | ||
1226 | 8502481 | 10:56 | 10:51 | 14:05 | ||
1238 | 13:30 | |||||
1258 | 8502478 | 11:36 | 10:23 | |||
1639 | 8092068 | 12:27 | 11:52 | |||
1267 | 8008966 | 10:14 | 10:15 | 13:19 | ||
1270 | 8502474 | 12:00 | 10:09 | |||
6696 | 8510240 | 12:12 | 10:05 | |||
1286 | 8064453 | 10:52 | 11:38 | 13:59 | ||
1287 | 8002006 | 11:32 | 11:17 | |||
1288 | 8064503 | 10:50 | 11:27 | 13:56 | ||
6485 | 8513980 | 12:24 | 11:08 | |||
30 | Valencia |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
3583 | 8080508 | 12:28 | 11:26 | 15:43 | ||
3584 | 8006245 | 12:08 | 11:32 | 15:33 | ||
3586 | 8501216 | 11:02 | 10:42 | |||
3588 | 1417811 | 12:30 | 10:59 | |||
3591 | 8502423 | 10:32 | 11:05 | |||
3592 | 1397023 | 10:34 | 13:44 | |||
3593 | 8665036 | 11:41 | ||||
6947 | 1417508 | |||||
3596 | 8229939 | 10:21 | 10:04 | |||
3599 | 11:09 | 13:14 | ||||
3602 | 8670247 | 10:35 | 10:05 | |||
513 | 8016021 | 10:25 | 10:29 | |||
3606 | 8028004 | 11:29 | 10:49 | |||
3607 | 8508904 | 12:39 | 11:53 | 15:49 | ||
3612 | 8523046 | 10:17 | 10:01 | |||
7301 | 10:43 | 10:44 | ||||
7246 | 11:01 | |||||
5901 | 2220692 | 10:31 | 10:12 | |||
3616 | 8670248 | 11:48 | 11:13 | 15:11 | ||
31 | Burgos |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
2330 | 8170509 | 12:26 | 10:19 | 15:41 | ||
2331 | 8112061 | 11:53 | 10:40 | 15:14 | ||
2333 | 8670245 | 11:12 | 11:05 | 14:19 | ||
37 | Lugo |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
4313 | 8647695 | 11:00 | 11:01 | |||
39 | Madrid |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
4850 | 8657351 | 10:27 | 10:36 | |||
4849 | 8657337 | 12:35 | 11:50 | |||
4878 | 8444648 | 10:54 | 10:27 | |||
4881 | 8110002 | 11:38 | 10:52 | |||
6145 | 8523386 | 10:47 | 10:02 | |||
4902 | 8656848 | 11:52 | 11:28 | |||
40 | Albacete |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
2673 | 7207516 | 10:40 | ||||
2684 | 8051991 | 10:14 | 10:48 | 13:20 | ||
2685 | 8027128 | 11:48 | 11:06 | |||
2700 | 8034525 | 11:41 | 10:48 | |||
2702 | 8031133 | 10:46 | 11:16 | |||
2709 | 8121170 | 11:51 | 11:31 | |||
2712 | 8006209 | 12:40 | ||||
2713 | 8006216 | 10:45 | ||||
2715 | 8670966 | 10:55 | 10:30 | |||
2719 | 8183005 | 11:03 | 11:12 | |||
2721 | 8670967 | 12:37 | 11:33 | |||
2722 | 8670565 | 10:22 | 10:42 | |||
2723 | 8006208 | 11:41 | 11:30 | |||
2734 | 8299489 | 11:39 | 10:40 | |||
2735 | 8152323 | 11:30 | 11:19 | |||
2739 | 8670575 | 12:14 | ||||
2740 | 8027102 | 11:41 | 10:55 | |||
2741 | 1404329 | 10:40 | 11:01 | |||
2742 | 8027108 | 10:08 | 10:11 | |||
2743 | 8006241 | 11:16 | 10:58 | |||
41 | Zaragoza |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
1776 | 8011717 | 10:44 | 10:22 | |||
1777 | 8030531 | 10:17 | 10:39 | |||
1779 | 8668752 | 10:00 | 10:04 | |||
1782 | 8013151 | 12:05 | 10:13 | |||
1784 | 1392152 | 12:31 | 11:40 | |||
1785 | 8506477 | 11:47 | 10:49 | |||
1786 | 8502422 | 10:16 | 10:49 | |||
1787 | 8658608 | 12:10 | 11:28 | |||
1788 | 8059531 | 11:44 | 10:35 | |||
1789 | 8059575 | 11:11 | 11:38 | |||
1793 | 8442288 | 10:00 | 11:03 | 13:17 | ||
1798 | 8668751 | 12:32 | 11:20 | |||
1800 | 8516572 | 11:24 | 10:48 | |||
1801 | 8664277 | 12:35 | 10:10 | |||
6753 | 8513963 | 11:27 | 10:30 | |||
6983 | 2101337 | |||||
1807 | 8011721 | 10:20 | 10:28 | |||
1810 | 8527645 | 10:22 | 11:34 | |||
1811 | 8089023 | 12:48 | 11:41 | |||
1814 | 8664272 | 11:56 | 10:20 | |||
1816 | 8664263 | 10:57 | 11:07 | |||
1817 | 8519821 | 11:07 | 10:56 | |||
1820 | 8519595 | 10:50 | 10:40 | |||
1821 | 2219200 | 10:46 | 10:18 | |||
1822 | 362169 | 10:34 | 11:46 | |||
1823 | 362168 | 10:29 | 10:15 | |||
1825 | 8664285 | 12:32 | 11:27 | |||
1832 | 8664983 | 11:58 | 11:06 | |||
1842 | 8670389 | 11:21 | 11:16 | |||
1845 | 8517372 | 10:16 | 10:25 | 13:21 | ||
1847 | 2037187 | 12:29 | 10:30 | |||
1848 | 8670238 | 10:24 | 10:20 | |||
1849 | 8502471 | 10:17 | 10:40 | 13:22 | ||
1850 | 8502514 | 10:13 | 10:20 | |||
1852 | 2219176 | 10:20 | 10:12 | |||
6984 | 2043560 | |||||
1859 | 8523000 | 12:12 | 11:48 | |||
6754 | 2010138 | 10:17 | 10:13 | |||
1856 | 8502490 | 10:22 | 10:11 | |||
5983 | 8530893 | 10:27 | 10:25 | |||
1874 | 8502438 | 11:44 | 11:13 | |||
1875 | 8089050 | 11:49 | 11:21 | |||
1876 | 8502434 | 10:44 | 10:43 | |||
1878 | 8658618 | 11:49 | 10:51 | |||
1881 | 8668748 | 11:39 | 10:39 | |||
1883 | 8045177 | 12:10 | 11:40 | |||
1884 | 8664270 | 11:57 | 10:07 | |||
1886 | 8422409 | 11:44 | 11:15 | |||
1880 | 8670239 | 11:03 | 11:23 | |||
1891 | 8519823 | 11:54 | 11:11 | |||
6985 | 2020071 | 10:33 | 11:25 | |||
1892 | 8011712 | 10:41 | 10:43 | |||
1893 | 8519589 | 11:28 | 10:50 | |||
1896 | 8668733 | 11:10 | 10:46 | |||
1897 | 8519590 | 10:08 | 10:13 | |||
1898 | 8668740 | 12:23 | 11:29 | |||
1900 | 8516172 | 11:48 | 11:32 | |||
1903 | 1392151 | 10:37 | 10:33 | |||
1906 | 8182194 | 12:12 | 11:00 | |||
1908 | 8519721 | 12:20 | 11:31 | |||
1914 | 8182173 | 12:11 | 10:00 | |||
1915 | 8519585 | 11:57 | 11:23 | |||
1918 | 8225555 | 10:35 | 11:25 | |||
1920 | 8011736 | 11:59 | 10:24 | |||
1921 | 8011734 | 12:02 | 10:12 | |||
1922 | 8011732 | 11:54 | 10:30 | |||
1923 | 8519828 | 11:20 | 11:30 | |||
1932 | 8664266 | 12:17 | 10:15 | |||
42 | Madrid |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
4904 | 8229966 | 11:46 | 11:28 | 15:09 | ||
4905 | 1421597 | 11:11 | 10:26 | |||
4908 | 8650858 | 11:40 | 11:18 | 15:05 | ||
4918 | 8501230 | 11:30 | 10:13 | |||
4931 | 8196725 | 11:12 | 10:57 | |||
4942 | 9200268 | 11:06 | 11:27 | 14:13 | ||
4943 | 8258255 | 10:32 | 10:55 | |||
4946 | 8197411 | 10:57 | 10:52 | |||
4952 | 8651381 | 12:47 | 11:57 | |||
48 | Murcia |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
7350 | 1470628 | 12:27 | ||||
5349 | 8658625 | 11:01 | 11:13 | |||
5356 | 8472315 | 10:25 | 10:26 | |||
5357 | 8651395 | 11:29 | 11:32 | |||
5362 | 8010377 | 10:24 | 10:11 | |||
5360 | 8140672 | 10:00 | 10:23 | |||
5381 | 8654396 | 10:11 | 10:24 | |||
5390 | 8290974 | 10:28 | 10:18 | |||
5398 | 8025633 | 10:17 | 11:18 | |||
49 | Ciudad Real |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
2762 | 8001663 | 11:43 | 10:30 | |||
2809 | 8006211 | 10:11 | 10:54 | |||
2810 | 8006214 | 11:02 | 10:27 | |||
2811 | 8006215 | 10:42 | 11:16 | |||
2902 | 8011117 | 11:08 | 10:51 | |||
2838 | 7205890 | 11:35 | 11:13 | |||
2846 | 8112937 | 10:39 | 10:38 | |||
50 | Madrid |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
4975 | 8513988 | 10:39 | 10:12 | |||
4976 | 8059524 | 10:24 | 10:30 | |||
4977 | 7102447 | 10:41 | 10:25 | |||
51 | Sevilla |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
1317 | 13:10 | |||||
1318 | 10:31 | 13:15 | ||||
1326 | 8022849 | 12:15 | 10:19 | |||
1327 | 8272220 | 11:22 | 11:10 | 14:30 | ||
1337 | 8667771 | 11:39 | 10:57 | 15:03 | ||
1338 | 8516574 | 11:24 | 10:27 | 14:32 | ||
1342 | 13:00 | |||||
1343 | 13:04 | |||||
52 | Tarragona |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
3181 | 1979705 | 10:26 | 10:26 | |||
3182 | 8021574 | 10:13 | 10:22 | |||
3183 | 8638380 | 12:30 | 11:43 | |||
3270 | 8054139 | 12:02 | 11:19 | |||
3184 | 520130 | 11:45 | 11:03 | |||
3185 | 8513890 | 11:36 | 11:24 | |||
3189 | 1011978 | 10:26 | 10:35 | 13:26 | ||
3191 | 8013134 | 11:08 | 10:45 | |||
6578 | 344066 | |||||
3194 | 8333993 | 11:45 | 11:24 | |||
6018 | 8522563 | 10:38 | 10:41 | |||
3196 | 1302765 | |||||
3197 | 7405210 | 10:48 | 10:35 | |||
3198 | 2010861 | 12:21 | 11:52 | 15:39 | ||
3199 | 8054124 | 11:49 | 10:43 | |||
53 | Murcia |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
5402 | 2111379 | |||||
5403 | 2082620 | |||||
5404 | 2104757 | |||||
5410 | 8665077 | 10:36 | 10:44 | |||
5411 | 8073970 | 10:18 | 10:14 | |||
5412 | 8665065 | 12:36 | 11:56 | |||
5413 | 8509227 | 10:01 | 10:17 | |||
5414 | 10:37 | 13:31 | ||||
5415 | 8658611 | 10:28 | 10:32 | |||
5422 | 8432108 | 11:03 | 10:56 | |||
5443 | 8307015 | 10:48 | 10:47 | |||
5445 | 8089049 | 12:08 | 10:38 | |||
5456 | 8664982 | 12:51 | 10:15 | |||
5461 | 8527601 | |||||
5460 | 8665049 | 10:31 | 10:20 | |||
5462 | 8197412 | 10:41 | 10:33 | |||
5464 | 8121524 | 11:07 | 11:30 | |||
6110 | 8510875 | 11:05 | 10:58 | |||
56 | Navarra |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
5650 | 1421582 | 11:00 | 10:28 | |||
5653 | 8632194 | 12:06 | 10:16 | |||
5654 | 9101336 | 12:48 | 10:27 | |||
5670 | 8670556 | 11:20 | 10:26 | |||
58 | Córdoba |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
1383 | 8307002 | 10:53 | 10:59 | |||
1386 | 8307058 | 11:58 | 10:56 | |||
1390 | 8307045 | 11:59 | 10:46 | |||
64 | Madrid |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
4984 | 8659374 | 10:44 | 11:07 | 13:53 | ||
65 | Alicante |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
3624 | 8508932 | 12:31 | 10:12 | |||
7281 | 1459140 | 12:01 | 10:39 | |||
3623 | 2145931 | 11:37 | 11:28 | 15:02 | ||
3627 | 8032435 | 11:21 | 10:53 | |||
3709 | 2162613 | 11:26 | 11:27 | |||
3629 | 8523062 | 11:58 | 10:22 | 15:20 | ||
6379 | 8143227 | 11:11 | 10:41 | |||
6772 | 1459102 | 11:47 | 10:29 | |||
6378 | 8512018 | 11:51 | 10:44 | |||
3638 | 8022836 | 12:03 | 10:13 | |||
3635 | 8073972 | 12:05 | 10:25 | 15:27 | ||
3636 | 8523067 | 10:39 | 10:48 | 13:49 | ||
3640 | 7207689 | 11:11 | ||||
66 | Murcia |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
5485 | 8506587 | 11:54 | 11:15 | 15:16 | ||
5486 | 8522506 | 12:25 | 11:50 | 15:40 | ||
5487 | 8059544 | 10:35 | 10:20 | |||
6993 | 8508063 | 12:08 | 11:42 | |||
68 | Toledo |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
2854 | 8670576 | 11:29 | 11:20 | |||
2866 | 8664070 | 12:23 | 11:38 | |||
2868 | 8670572 | 10:41 | 10:40 | |||
2882 | 8064463 | 10:21 | 10:10 | |||
2896 | 8000298 | 11:20 | 10:18 | |||
2897 | 8089006 | 10:44 | 10:44 | |||
2886 | 8670394 | 10:51 | 11:10 | |||
2906 | 8522511 | 11:02 | 11:09 | |||
2908 | 8664066 | 10:58 | 11:17 | |||
2922 | 8664084 | 12:25 | 11:35 | |||
71 | Murcia |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
5510 | 8665055 | 10:33 | 10:19 | |||
5512 | 8510880 | 12:21 | 10:25 | |||
5514 | 8111176 | 10:24 | 10:33 | |||
6241 | 8511677 | 11:58 | 11:51 | |||
5519 | 8089022 | 10:37 | 10:42 | |||
5520 | 2111319 | 10:19 | 10:20 | |||
5521 | 8229961 | 10:24 | 10:54 | |||
5524 | 8670379 | 11:26 | 11:03 | |||
6242 | 2010436 | 11:40 | 10:06 | |||
5526 | 8508954 | 10:47 | 10:02 | |||
5527 | 8290903 | 10:23 | 10:21 | |||
6196 | 8530895 | 12:18 | 11:45 | |||
5528 | 8400084 | 12:24 | 10:25 | |||
7044 | 8527606 | 12:34 | 11:39 | |||
6245 | 8310269 | 11:33 | 10:35 | |||
5539 | 8110007 | 10:25 | 10:34 | |||
74 | Valencia |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media | Trail-O |
---|
6048 | 8656802 | 10:30 | 13:40 | |||
6776 | 13:02 | |||||
3644 | 8009969 | 11:24 | 11:17 | 14:33 | ||
3646 | 8469152 | 12:42 | 11:49 | |||
3648 | 7300086 | 11:45 | ||||
3650 | 8003743 | 12:20 | ||||
3651 | 8037133 | 11:57 | 10:56 | |||
3656 | 2043515 | 10:03 | ||||
3657 | 8011750 | 11:06 | ||||
7045 | 1503715 | 10:57 | 11:17 | |||
3662 | 2110391 | 12:45 | 11:49 | |||
3663 | 8073971 | 12:09 | 11:18 | |||
3664 | 8352386 | 12:07 | 11:37 | 15:31 | ||
6746 | 8005284 | 10:58 | 10:21 | |||
3667 | 13:28 | |||||
